
Somieu pilotar la moto de Márquez o Pedrosa? Doncs ara el vostre somni pràcticament es pot fer realitat si esteu disposats a pagar els 188.000 euros que val aquesta MotoGP matriculable.
Text: Sergi Mejías | Fotos: Honda
Quin millor marc que el GP de Catalunya i quin millor escenari que el Circuit de Barcelona-Catalunya per que Honda presentés a la premsa l’exclusiva RC213V-S, un model derivat de la MotoGP de Marc Márquez i Dani Pedrosa però homologat per circular per la carrer.
La versió matriculable manté el 80% dels components de la de carreres. En el motor V4 a 90º s’han substituït les vàlvules pneumàtiques per unes de molles i el canvi de marxes és convencional, no el ‘seamless’ de carreres. També s’han canviat components interns del motor per allargar la seva longevitat i reduir el manteniment. I com us podeu imaginar se l’ha dotat de tots els elements necessaris per a homologar-la per al carrer, com retrovisors, llums…
Sorprèn que la potència sigui de ‘només’ 159 CV però seguint la fitxa tècnica també destaca que el pes sigui de 170 quilos, oferint una atractiva relació pes/potència. Qui vulgui més cavalls pot adquirir el ‘kit sport’, el preu rondarà els 12.000 euros i la potència puja fins als 215 CV.
La RC213V-S es fabricarà a mà i a un ritme d’una unitat cada dia. La firma japonesa també ha anunciat que es deixarà de fabricar a finals de 2016, amb la qual cosa la seva producció serà limitada, donant-li encara més exclusivitat.
Honda començarà a acceptar comandes a partir del 13 juliol. De ben segur que Marc Márquez i Dani Pedrosa ja hauran reservat la seva amb el número 26 i 93 de producció, respectivament. Tornaran a rivalitzar Brad Pitt i Tom Cruise per tenir la número 1 com va passar amb la Ducati Desmosedici?
Us ho diuen Márquez i Pedrosa. Ningú millor que els dos pilots de l’equip Repsol Honda de MotoGP perquè ens expliquin de primera mà les sensacions al manillar d’aquesta MotoGP de carrer. “La posició de conducció és molt similar a la de la nostra moto. Tanques els ulls i quasi no trobes diferències. I la manera de pilotar és molt similar a la de MotoGP “, explicava el pilot de Cervera, que va tenir l’oportunitat de fer-hi alguns quilòmetres al Circuit d’Alcarràs (Lleida). “Enmig de la corba la inclinació és igual que en la MotoGP, podia tocar el colze i és la sensació més semblant tot i que he de reconèixer que el tacte dels pneumàtics de carrer és diferent als sliks que utilitzem”, revelava Marc. Dani , per la seva banda, destacava que “poder portar aquesta moto és com si portessis un monoplaça de Fórmula 1 pel carrer. T’ho imagines? “.
Stoner, un convidat de luxe. Casey Stoner també va ser protagonista en el passat GP de Catalunya. El pilot australià va donar una volta d’honor al manillar de la RC213V-S abans de la cursa de MotoGP.
Comparació de dades tècniques entre la RC213V-S i RC213V
Nom del model | RC213V | RC213V-S | RC213V-S (amb kit) | |
Llargada total (mm) | 2,052 | 2100 | ?2100? | |
Amplada total (mm) | 645 | 790 | 770 | |
Altura total (mm) | 1.110 | 1120 | ?1120? | |
Distància entre eixos (mm) | 1.435 | 1465 | ?1465? | |
Distància mínima al sòl (mm) | 115 | 120 | ?120? | |
Altura del seient (mm) | – | 830 | ?830? | |
Pes del vehicle (kg) | Entorn dels 158 (després de carrera) | 170 (en sec) | 160 (en sec) | |
Número de places | 1 persona | 1 persona | 1 persona | |
Radi mínim de gir (m) | – | 3.7 | 6.4 | |
Tipus motor | 4 temps, 4 vàlvules, DOHC, refrigeració líquida | 4 temps, 4 vàlvules, DOHC, refrigeració líquida | 4 temps, 4 vàlvules, DOHC, refrigeració líquida | |
Cilindrada (cm3) | 999 | 999 | 999 | |
Diàmetre x Carrera (mm) | – | 81,0 × 48,5 | 81,0 × 48,5 | |
Relació de compressió | – | 13.0 | 13.0 | |
Potencia màxima (kW[PS]/rpm) | Més de 175kW | 117[159]/11000 | Més de 158[215]/13000 | |
Parell màxim (Nm[kgfm]/rpm) | – | 102[10,4]/10500 | Más de 118[12,1]/10500 | |
Alimentació de gasolina | – | PGM-FI (Sistema d’injecció Programada de Gasolina) | PGM-FI (Sistema d’injecció Programada de Gasolina) | |
Engegada | – | Elèctrica | Elèctrica | |
Encesa | – | Totalment transistoritzada, amb bateria | Totalmente transistoritzada, amb bateria | |
Capacitat dipòsit de gasolina (L) | 20 | 16,3 | 16,3 | |
Embragatge | – | Sec, multidisc, molles helicoïdals | Sec, multidisc, molles helicoïdals | |
Canvi | – | 6 velocitats d’engranatge constant | 6 velocitats d’engranatge constant | |
Relacions de canvi | 1ª | – | 2,125 | 2,125 |
2ª | – | 1,647 | 1,647 | |
3ª | – | 1368 | 1,368 | |
4ª | – | 1,217 | 1,217 | |
5ª | – | 1,100 | 1,100 | |
6ª | – | 1,032 | 1,032 | |
Reducció de transmissió (primària/secundària) |
– | 1,933/2,471 | 1,933/2,353~2,933 | |
Llançament (graus) | – | 24,6 | ?24,6? | |
Avanç (mm) | – | 105 | ?105? | |
Pneumàtic | Davanter | 16,5 | 120/70ZR17M/C | 120/70ZR17M/C |
Posterior | 16,5 | 190/55ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | |
Fre | Davanter | Doble disc hidràulic | Doble disc hidràulic | Doble disc hidràulic |
Posterior | Disc hidràulic | Disc hidràulic | Disc hidràulic | |
Suspensió | Davantera | – | Telescòpica | Telescòpica |
Posterior | – | Pro-Link | Pro-Link | |
Bastidor | Diamant | Diamant | Diamant |
– No disponible
? ? Els valors poden variar degut a que el kit esportiu permet ajustar diversos reglatjes.